The relevant information included in this section is exactly as published on the website of the National Securities Market Commission (CNMV).
Filter results:
Year
SEARCH
| Date | Title | Content | |
|---|---|---|---|
| 04/07/2017 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el segundo trimestre de 2017 en el marco del Contrato de Liquidez | |
| 23/06/2017 | Información sobre dividendos | La Sociedad informa sobre el pago de dividendos. | |
| 31/05/2017 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | La Sociedad informa sobre la celebración de su Junta General Ordinaria de Accionistas | |
| 26/04/2017 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | ROVI comunica la publicación de la convocatoria de su Junta General Ordinaria de Accionistas 2017 | |
| 21/04/2017 | Información sobre resultados | ROVI hace público el comunicado de prensa referente a los resultados del primer trimestre de 2017 | |
| 21/04/2017 | Información sobre resultados | ROVI hace público la presentación de resultados del primer trimestre de 2017 | |
| 21/04/2017 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | La Sociedad informa sobre la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas | |
| 06/04/2017 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el primer trimestre de 2017 en el marco del Contrato de Liquidez | |
| 13/03/2017 | Otros sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace pública la presentación referente a su biosimilar de Enoxaparina | |
| 07/03/2017 | Otros sobre negocio y situación financiera | ROVI informa de que ha finalizado con resultado positivo el procedimiento Descentralizado para el registro de su biosimilar de enoxaparina | |
| 16/02/2017 | Información sobre resultados | ROVI hace público el comunicado de prensa referente a los resultados del ejercicio 2016 | |
| 16/02/2017 | Información sobre resultados | ROVI hace pública la presentación de resultados del ejercicio 2016 | |
| 16/02/2017 | Otros sobre Gobierno Corporativo | La Sociedad informa sobre los acuerdos adoptados por su Consejo de Administración | |
| 16/02/2017 | Informe anual de remuneraciones de los consejeros | La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del ejercicio 2016 | |
| 16/02/2017 | Informe Anual de Gobierno Corporativo | La Sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2016 | |
| 10/01/2017 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el cuarto trimestre de 2016 en el marco del Contrato de Liquidez | |
| 22/11/2016 | Acuerdos estratégicos con terceros | ROVI anuncia el acuerdo de comercialización de Neparvis en España | |
| 08/11/2016 | Información sobre resultados | ROVI hace público el comunicado de prensa referente a los resultados del periodo de 9 meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 | |
| 08/11/2016 | Información sobre resultados | ROVI hace pública la presentación referente a los resultados del periodo de 9 meses finalizado el 30 de septiembre de 2016 | |
| 08/11/2016 | Otros sobre Gobierno Corporativo | La Sociedad informa sobre el acuerdo de su Consejo de Administración en relación con el nombramiento del Auditor de Cuentas | |
| 04/10/2016 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el tercer trimestre de 2016 en el marco del Contrato de Liquidez | |
| 01/08/2016 | Acuerdos estratégicos con terceros | ROVI anuncia el acuerdo de comercialización de Mysimba en España | |
| 28/07/2016 | Información sobre resultados | ROVI hace público el comunicado de prensa referente a los resultados del primer semestre de 2016 | |
| 28/07/2016 | Información sobre resultados | ROVI hace pública la presentación de resultados del primer semestre de 2016 | |
| 05/07/2016 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el segundo trimestre de 2016 en el marco del Contrato de Liquidez | |
| 24/06/2016 | Información sobre dividendos | La Sociedad informa sobre el pago de dividendos | |
| 31/05/2016 | Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales | ROVI hace pública la información relativa a los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de 2016 | |
| 27/04/2016 | Información sobre resultados | La Sociedad hace público el comunicado de prensa referente a los resultados del primer trimestre de 2016 | |
| 27/04/2016 | Información sobre resultados | La Sociedad hace pública la presentación de resultados del primer trimestre de 2016 | |
| 27/04/2016 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | La Sociedad informa sobre la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas | |
| 04/04/2016 | Contratos de liquidez y contrapartida | La Sociedad rectifica el importe de los gastos asociados a las operaciones de compraventa de acciones durante el primer trimestre de 2016 | |
| 01/04/2016 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el primer trimestre de 2016 en el marco del Contrato de Liquidez | |
| 17/03/2016 | Acuerdos estratégicos con terceros | Enervit Nutrition, joint venture de ROVI y Enervit, distribuirá productos nutricionales en España y Portugal | |
| 24/02/2016 | Información sobre resultados | ROVI hace público el comunicado de prensa referente a los resultados del ejercicio 2015 | |
| 24/02/2016 | Información sobre resultados | ROVI hace pública la presentación de resultados del ejercicio 2015 | |
| 24/02/2016 | Contratos de liquidez y contrapartida | La Sociedad informa de que ha suscrito un contrato de liquidez con la entidad JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A.U. | |
| 24/02/2016 | Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015 | ROVI hace público el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015 | |
| 24/02/2016 | Informe anual de remuneraciones de los consejeros 2015 | ROVI hace público el informe anual de remuneraciones de consejeros 2015 | |
| 23/12/2015 | Otros sobre operaciones corporativas | ||
| 21/12/2015 | Otros sobre operaciones corporativas | ||
| 01/12/2015 | Otros sobre gobierno corporativo | ||
| 21/12/2015 | Otros sobre operaciones corporativas | ||
| 18/11/2015 | Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales | ||
| 22/10/2015 | Información sobre resultados | ||
| 22/10/2015 | Información sobre resultados | ||
| 21/10/2015 | Otros sobre Gobierno Corpoativo | ||
| 16/10/2015 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | ||
| 09/10/2015 | Otros sobre operaciones corporativas | ||
| 08/10/2015 | Otros sobre operaciones corporativas | ||
| 30/07/2015 | Información sobre resultados | ||
| 30/07/2015 | Información sobre resultados | ||
| 30/06/2015 | Información sobre dividendos | ||
| 09/06/2015 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | ||
| 03/06/2015 | Acuerdos estratégicos con terceros | ||
| 06/05/2015 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | ||
| 29/04/2015 | Información sobre resultados | ||
| 29/04/2015 | Información sobre resultados | ||
| 29/04/2015 | Otros sobre Gobierno Corporativo | ||
| 26/02/2015 | Información sobre resultados | ||
| 26/02/2015 | Información sobre resultados | ||
| 26/02/2015 | Informe anual de remuneraciones de los consejeros | ||
| 26/02/2015 | Composición del Consejo de Administración | ||
| 26/02/2015 | Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014 | ||
| 10/02/2015 | Otros sobre negocio y situación financiera | ||
| 16/12/2014 | I+D: resultados obtenidos; licencias, patentes y marcas | ||
| 06/11/2014 | Información sobre resultados | ||
| 06/11/2014 | Información sobre resultados | ||
| 30/17/2014 | Información sobre resultados | ||
| 30/07/2014 | Información sobre resultados | ||
| 01/07/2014 | Información sobre resultados | ||
| 12/06/2014 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | ||
| 29/04/2014 | Información sobre resultados | ||
| 29/04/2014 | Información sobre resultados | ||
| 29/04/2014 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | ||
| 27/02/2014 | Información sobre resultados | ||
| 27/02/2014 | Información sobre resultados | ||
| 27/02/2014 | Informe anual de gobierno corporativo 2013 | ||
| 27/02/2014 | Informe anual de remuneraciones de consejeros 2013 | ||
| 27/11/2013 | Acuerdos estratégicos con terceros | ||
| 26/11/2013 | Acuerdos estratégicos con terceros | ||
| 07/11/2013 | Información sobre resultados | ||
| 07/11/2013 | Información sobre resultados | ||
| 07/11/2013 | Información sobre resultados | ||
| 07/11/2013 | Información sobre resultados | ||
| 31/07/2013 | Información sobre resultados | ||
| 31/07/2013 | Información sobre resultados | ||
| 01/07/2013 | Información sobre dividendos | ||
| 12/06/2013 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | ||
| 06/06/2013 | Otros sobre negocio y situación financiera | ||
| 24/04/2013 | Información sobre resultados | ||
| 24/04/2013 | Información sobre resultados | ||
| 24/04/2013 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | ||
| 21/02/2013 | Información sobre resultados | ||
| 21/02/2013 | Información sobre resultados | ||
| 21/02/2013 | Informe Anual de Gobierno Corporativo 2012 | ||
| 08/11/2012 | Información financiera intermedia | ||
| 08/11/2012 | Información sobre resultados | ||
| 08/11/2012 | Composición Consejo de Administración | ||
| 18/09/2012 | Otros sobre negocio y situación financiera | ||
| 26/07/2012 | Información sobre resultados | ||
| 26/07/2012 | Información sobre resultados | ||
| 26/07/2012 | Información financiera intermedia | ||
| 03/07/2012 | Información sobre dividendos | ||
| 13/06/2012 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | ||
| 26/04/2012 | Información sobre resultados | ||
| 26/04/2012 | Información sobre resultados | ||
| 26/04/2012 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | ||
| 21/02/2012 | Información sobre resultados | ||
| 21/02/2012 | Información sobre resultados | ||
| 21/02/2012 | Informe Anual de Gobierno Corporativo | ||
| 15/02/2012 | Cambios en política de inversión, áreas de negocio y líneas de productos | ||
| 22/12/2011 | Composición del Consejo de Administración | ||
| 21/12/2011 | Acuerdos estratégicos con terceros | ||
| 21/12/2011 | Acuerdos estratégicos con terceros | ||
| 08/11/2011 | Información sobre resultados | ||
| 08/11/2011 | Información sobre resultados | ||
| 08/11/2011 | Composición de otros órganos de gestión y control | ||
| 07/11/2011 | Otros sobre Gobierno Corporativo | ||
| 19/10/2011 | I+D: resultados obtenidos; licencias, patentes y marcas | ||
| 26/09/2011 | Acuerdos estratégicos con terceros | ||
| 23/09/2011 | Acuerdos estratégicos con terceros |







