The Company’s principal shareholders and their percentage interests in the capital of Laboratorios Farmacéuticos ROVI are as follows:
| Name | % Total (A) | % Direct | % Indirect |
|---|---|---|---|
| ALANTRA ASSET MANAGMENT SGIIC S.A. | 5,020 | 0,000 | 5,020 |
| INDUMENTA PUERI, S.L. | 5,000 | 5,000 | 0,000 |
| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 5,460 | 0,000 | 5,469 |
| NORBEL INVERSIONES, S.L. | 69,640 | 69,640 | 0,000 |
| QMC II IBERIAN CAPITAL FUND, FIL | 4,400 | 4,400 | 0,000 |
| T. ROWE PRICE ASSOCIATES INC. | 3,005 | 0,000 | 3,005 |







