La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 25 Mar 2025 | Sobre negocio y situación financiera | La Sociedad hace pública la presentación relativa a la actualización de su estrategia que se difundirá con motivo de la celebración de su Día del Mercado de Capitales 2025 | Descargar |
| 25 Feb 2025 | Sobre Gobierno Corporativo | La Sociedad informa sobre los acuerdos adoptados por su Consejo de Administración | Descargar |
| 25 Feb 2025 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros anuales de 2024 | Descargar |
| 25 Feb 2025 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros anuales de 2024 | Descargar |
| 07 Feb 2025 | Sobre resultados | La Compañía informa sobre algunos resultados anticipados por el consenso de mercado | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 19 Abr 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 12 de abril y el 18 de abril en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 12 Abr 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 5 de abril y el 11 de abril en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 05 Abr 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 28 de marzo y el 4 de abril en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 02 Abr 2024 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI informa sobre la aprobación de la FDA para Risvan® como tratamiento de la esquizofrenia | Descargar |
| 29 Mar 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 22 de marzo y el 27 de marzo en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 07 Nov 2013 | Información sobre resultados (4) | Descargar | |
| 31 Jul 2013 | Información sobre resultados | Descargar | |
| 31 Jul 2013 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
| 01 Jul 2013 | Información sobre dividendos | Descargar | |
| 12 Jun 2013 | Convocatorias y Acuerdos de Juntas y Asambleas Generales | Descargar |






