La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 25 Feb 2025 | Sobre resultados | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros anuales de 2024 | Descargar |
| 25 Feb 2025 | Sobre Gobierno Corporativo | La Sociedad informa sobre los acuerdos adoptados por su Consejo de Administración | Descargar |
| 25 Feb 2025 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros anuales de 2024 | Descargar |
| 07 Feb 2025 | Sobre resultados | La Compañía informa sobre algunos resultados anticipados por el consenso de mercado | Descargar |
| 07 Nov 2024 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2024 | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 16 Feb 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 9 de febrero y el 15 de febrero en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 09 Feb 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 2 de febrero y el 8 de febrero en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 02 Feb 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 26 de enero y el 1 de febrero en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 26 Ene 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 19 de enero y el 25 de enero en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 19 Ene 2024 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 12 de enero y el 18 de enero en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 10 Feb 2015 | Otros sobre negocio y situación financiera | Descargar | |
| 16 Dic 2014 | I+D resultados obtenidos; licencias, patentes y marcas | Descargar | |
| 06 Nov 2014 | información sobre resultados | Descargar | |
| 06 Nov 2014 | información sobre resultados (2) | Descargar | |
| 30 Jul 2014 | información sobre resultados (2) | Descargar |






