La información relevante incluida en esta sección se corresponde exactamente con la publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 10 Mayo 2023 | Sobre resultados | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del primer trimestre de 2023 | Descargar |
| 25 Abr 2023 | Sobre negocio y situación financiera | ROVI inicia el desarrollo clínico de una nueva formulación trimestral de Letrozol (Letrozol LEBE) | Descargar |
| 21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace pública la presentación de los resultados financieros del ejercicio 2022. | Descargar |
| 21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Compañía hace público el comunicado de prensa relativo a los resultados financieros del ejercicio 2022. | Descargar |
| 21 Feb 2023 | Sobre negocio y situación financiera | La Sociedad hace público el Informe Integrado del ejercicio 2022 | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 02 Oct 2023 | Contratos de liquidez y contrapartida | Operaciones sobre acciones propias efectuadas en el tercer trimestre de 2023 en el marco del contrato de liquidez | Descargar |
| 29 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 22 de septiembre y el 28 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 22 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 15 de septiembre y el 21 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 15 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 8 de septiembre y el 14 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
| 08 Sep 2023 | Programas de recompra de acciones, estabilización y autocartera | Operaciones sobre acciones propias efectuadas durante el periodo transcurrido entre el 1 de septiembre y el 7 de septiembre en el marco del programa de recompra | Descargar |
Páginas
| Fecha | Título | Contenido | |
|---|---|---|---|
| 27 Nov 2013 | Acuerdos estratégicos con terceros | Descargar | |
| 26 Nov 2013 | Acuerdos estratégicos con terceros | Descargar | |
| 07 Nov 2013 | Información sobre resultados | Descargar | |
| 07 Nov 2013 | Información sobre resultados (2) | Descargar | |
| 07 Nov 2013 | Información sobre resultados (3) | Descargar |






