Los accionistas principales de la Sociedad y su porcentaje de participación
sobre el capital de Laboratorios Farmacéuticos ROVI son los siguientes:
Denominación | % Total (A) | % Directo | % Indirecto |
---|---|---|---|
INDUMENTA PUERI, S.L. | 5.057 | 0.000 | 5.057 |
NORBEL INVERSIONES, S.L. | 63.107 | 63.107 | 0.000 |
T. PRICE ASSOCIATES, INC. | 3.005 | 0.000 | 3.005 |
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 3.390 | 0.000 | 3.390 |
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP, LLP. | 4.924 | 0.000 | 4.924 |
Autocartera
Porcentaje de Derechos de Voto
% Directo | % Indirecto | % Total | F. Registro Entrada CNMV | |
1.214 | 0.000 | 1.214 | 20/04/2020 |