Filter results
| Año | Título | Informe | Nota de prensa | Webcast | Presentación | Resumen ejecutivo | Datos financieros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Resultados 1S 2015 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
| 2015 | Resultados 9M 2015 | Descargar | Descargar | Descargar | |||
| 2015 | Resultados 2015 | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||
| 2015 | Informe de auditoría, cuentas anuales consolidadas del Grupo ROVI | Descargar | |||||
| 2015 | Informe de auditoría, cuentas anuales individuales de ROVI | Descargar | |||||
| 2015 | Informe Integrado 2015 | Descargar | |||||
| 2014 | Informe de auditoría, cuentas anuales consolidadas del Grupo ROVI | Descargar | |||||
| 2014 | Informe de auditoría, cuentas anuales individuales de ROVI | Descargar | |||||
| 2014 | Informe Integrado 2014 | Descargar | |||||
| 2013 | Informe de auditoría, cuentas anuales consolidadas del Grupo ROVI | Descargar | |||||
| 2013 | Informe de auditoría, cuentas anuales individuales de ROVI | Descargar | |||||
| 2013 | Informe Integrado 2013 | Descargar |





